válvulas de solenóide de bronze permutáveis da água da temperatura normal de 2W040-10 UD-10
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:CKD,UNID or others
Certificação:CE, ISO9001
Número do modelo:2W040-10 UD-10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:50
Price:USD6-12
Standard Packaging:caixa, pálete ou de acordo com a exigência de clientes
Delivery Time:3 dias de trabalho após ter recebido o pagamento dos clientes
Payment Terms:T/T, Western Union, L/C
Supply Ability:10000 PCes pelo mês
Specifications
| Destacar | válvulas de verificação da água,válvulas de pressão da água |
||
|---|---|---|---|
Product Description
válvulas de solenóide de bronze permutáveis da água da temperatura normal de 2W040-10 UD-10

1.Direct-Acting, condutor, normalmente fechado.
o material do corpo 2.Valve é bronze forjado.
3.Can seja operado diretamente sem pressão.
tamanho 4.Small e conjunto fácil.
tensão 5.Standard: 24VDC, 110VAC, tolerância da tensão AC 220VAC: ± 10%,
Tolerância da tensão de C.C.: ±1%.
Tolerância da tensão de C.C.: ±1%.
6.Other AC/DC especial pode ser feito à ordem do cliente.
7.Thread: BSPT, NPT, BSP.
a temperatura fluida do produto 8.The padrão é 80°C (NBR).
9.Temperature: fluororubber (130°C), silicone (130°C), PTFE (185°C)
10. A bobina do conector de DIN43650A é permutável
11.Materials:
| PEÇAS | MATERIAL |
| Corpo | Bronze da forja, liga de zinco |
| Bobina | Fio de cobre especial (h) |
| Núcleo | De aço inoxidável |
| Tubo | De aço inoxidável |
| Mola | De aço inoxidável |
| Tomada | NBR.fluororubber. Silicone, PTFE |
| Arruela | NBR, PTFE |
12. Tiragem:

13.Specification e dimensões:
| MODELO | TAMANHO DA TUBULAÇÃO | Cv | ORIFÍCIO (milímetro) | TEMPERATURA FLUIDA | AMPLITUDE DA PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO | DIMENSÃO (milímetro) | PESO | ||||
| ÁGUA | AR | VÁCUO | L | H | D | Quilograma | |||||
| 2W025-06 | 1/8" | 0,23 | 2.5mm | ℃ -5 - 80 | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W025-08 | 1/4" | 0,23 | 2.5mm | ℃ -5 - 80 | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W040-08 | 1/4" | 0,58 | 4mm | ℃ -5 - 80 | 0-3 | 0-3 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W060-08 | 1/4" | 0,79 | 6mm | ℃ -5 - 80 | 0-1 | 0-1 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2WH012-08 | 1/4" | 0,18 | 1.2mm | ℃ -5 - 80 | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W040-10 | 3/8" | 0,58 | 4mm | ℃ -5 - 80 | 0-10 | 0-10 | 0-10-3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0,6 |
| 2WH020-10 | 3/8" | 0,45 | 2mm | ℃ -5 - 130 | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0,6 |
| 2W080-10 | 3/8" | 0,79 | 8mm | ℃ -5 - 80 | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0,8 |
| 2W080-15 | 1/2” | 0,58 | 8mm | ℃ -5 - 80 | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0,8 |
Classificações & Revisão
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários