MCJA-11-16-15 MCJA-11-16-20 MCJA-11-16-25 MCJA-11-16-30 Mindman cilindro compacto de dupla ação
Basic Properties
Trading Properties
| Código do item: | MCJA-11-16-15, MCJA-11-16-20, MCJA-11-16-25, MCJA-11-16-30 | Material do corpo: | Liga de alumínio |
|---|---|---|---|
| Material de embalagem do pistão: | NBR | Pressão de trabalho: | 0,05~1MPa |
| Temperatura operacional: | -5~+60℃(Sem congelamento) | Meio de trabalho: | Ar |
| Tamanho do furo: | 16mm | Função: | Dupla atuação |
| Destacar | Mindman cilindro compacto de dupla ação,cilindro de ar pneumático com garantia,Série MCJA de cilindros compactos |
||
MCJA-11-16-15 MCJA-11-16-20 MCJA-11-16-25 MCJA-11-16-30 Mindman Cilindro compacto de dupla ação
No lado funcional, a série foi projetada para cursos suaves e repetíveis com uma ampla janela de velocidade utilizável e saída estável em faixas de pressão baixa a moderada, e as versões de dupla ação podem ser especificadas para aplicações que precisam de avanço controlado e força de retorno em vez de retorno por mola. A combinação de um cilindro anodizado rígido, integração de sensor limpo e uma faixa de diâmetro que varia de pequenos cilindros de gabarito até 100 mm significa que a mesma plataforma MCJA pode atender tanto a tarefas delicadas de posicionamento quanto a tarefas mais pesadas de fixação/empurrão na mesma máquina.
Códigos de pedido:
| Código do item | Pistão (mm) | Curso (mm) | Tipo |
| MCJA-11-16-15 | 16 | 15 | Dupla ação |
| MCJA-11-16-20 | 16 | 20 | Dupla ação |
| MCJA-11-16-25 | 16 | 25 | Dupla ação |
| MCJA-11-16-30 | 16 | 30 | Dupla ação |
Especificação:
| Modelo | MCJA | ||||||||||
| Tipo de atuação | Dupla ação / Simples ação | Dupla ação | |||||||||
| ID do tubo (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Tamanho da porta | M5×0,8 | Tc1/8 | Rc1/4 | Tc3/8 | |||||||
| Médio | Ar | ||||||||||
| Faixa de pressão operacional (MPa) | Dupla ação | 0,05~1 | 0,03~1 | 0,02~1 | |||||||
| Ação única | 0,2~1 | 0,15~1 | 0,1~1 | - | |||||||
| Pressão de prova | 1,5MPa | ||||||||||
| Temperatura ambiente | -5°C~+60°C (sem congelamento) | ||||||||||
| Faixa de velocidade disponível | 50~500 mm/seg | ||||||||||
Material:



Dimensões:

Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856