SMC ITV1011-022S/L/N ITV1031-022S/L/N ITV1051-022S/L/N Regulador Eletropneumático
Basic Properties
Trading Properties
| Código do item: | ITV1011-022S ITV1031-022S ITV1051-022S ITV1011-022L ITV1031-022L ITV1051-022L ITV1011-022N ITV1031-0 | Material do corpo: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Material de vedadores: | NBR | Pressão Operacional: | 0.1~1.0MPa |
| Faixa de temperatura de trabalho: | 0~50°C (sem condensação) | Tamanho da porta: | 1/4 " |
| Função: | Controle de pressão proporcional via sinais elétricos | Tensão operacional: | 12 a 15 VCC |
| Destacar | Regulador elétrico pneumático SMC,acessórios de tubos pneumáticos da série ITV,Regulador SMC ITV com garantia |
||
Regulador Eletropneumático SMC ITV1011-022S/L/N ITV1031-022S/L/N ITV1051-022S/L/N
O Regulador Eletropneumático SMC Série ITV1000/2000/3000 oferece precisão excepcional com linearidade de ±0,5% ou menos da escala total, histerese inferior a 0,5% e repetibilidade dentro de ±0,5%, garantindo controle de pressão altamente preciso para processos industriais exigentes. Essa precisão é mantida em uma ampla faixa de pressão de -80kPa a 0,9MPa, com a capacidade de lidar com aplicações de pressão de ar e vácuo, ao mesmo tempo em que suporta múltiplas unidades de pressão, incluindo MPa, kgf/cm², bar, PSI e kPa para compatibilidade global.
| Código do Item | Faixa de Pressão | Tensão de Alimentação |
| ITV1011-022S | 0,1 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1031-022S | 0,5 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1051-022S | 0,9 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1011-022L | 0,1 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1031-022L | 0,5 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1051-022L | 0,9 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1011-022N | 0,1 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1031-022N | 0,5 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1051-022N | 0,9 MPa | 12 a 15 VCC |
| Modelo | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Pressão Mínima de Alimentação | Pressão Ajustada + 0,1 MPa | |||
| Pressão Máxima de Alimentação | 0,2 MPa | 1,0 MPa | ||
| Faixa de Pressão Ajustada | 0,005 a 0,1 MPa | 0,005 a 0,5 MPa | 0,005 a 0,9 MPa | |
| Alimentação | Tensão | 24 VCC ±10%, 12 a 15 VCC | ||
| Consumo de Corrente | Tipo de tensão de alimentação 24 VCC: 0,12 A ou menos Tipo de tensão de alimentação 12 a 15 VCC: 0,18 A ou menos | |||
| Sinal de Entrada | Tipo Corrente | 4 a 20 mADC, 0 a 20 mADC (Tipo Sink) | ||
| Tipo Tensão | 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC | |||
| Entrada de Preset | 4 pontos (Comum Negativo), 16 pontos (Sem polaridade comum) | |||
| Entrada Digital | 10 bits (Paralelo) | |||
| Impedância de Entrada | Tipo Corrente | 250 Ω ou menos | ||
| Tipo Tensão | Aprox. 6,5 kΩ | |||
| Entrada de Preset | Tipo de tensão de alimentação 24 VCC: Aprox. 4,7 kΩ Tipo de tensão de alimentação 12 VCC: Aprox. 2,0 kΩ | |||
| Entrada Digital | Aprox. 4,7 kΩ | |||
| Sinal de Saída (Saída de Monitor) | Saída Analógica | 1 a 5 VCC (Impedância de saída: Aprox. 1 kΩ) 4 a 20 mADC (Tipo Sink) (Impedância de saída: 250 Ω ou menos) Precisão da saída ±6% F.S. ou menos | ||
| Saída de Chave | Saída de coletor aberto NPN: Máx. 30 V, 80 mA Saída de coletor aberto PNP: Máx. 80 mA |
|||
| Linearidade | ±1% F.S. ou menos | |||
| Histerese | 0,5% F.S. ou menos | |||
| Repetibilidade | ±0,5% F.S. ou menos | |||
| Sensibilidade | 0,2% F.S. ou menos | |||
| Características de Temperatura | ±0,12% F.S./°C ou menos | |||
| Exibição de Pressão de Saída | Precisão | ±2% F.S. ±1 dígito ou menos | ||
| Unidade Mínima | MPa: 0,001, kgf/cm²: 0,01, bar: 0,01, psi: 0,1, kPa: 1 | |||
| Temperaturas Ambiente e do Fluido | 0 a 50°C (Sem condensação) | |||
| Invólucro | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Aprox. 250 g (Sem opções) | ||
| ITV20□□ | Aprox. 350 g (Sem opções) | |||
| ITV30□□ | Aprox. 645 g (Sem opções) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856