ITV1010-022S/L/N ITV1030-022S/L/N ITV1050-022S/L/N SMC Regulador elétrico pneumático
Basic Properties
Trading Properties
| Código do item: | ITV1010-022S ITV1030-022S ITV1050-022S ITV1010-022L ITV1030-022L ITV1050-022L ITV1010-022N ITV1030-0 | Material do corpo: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Material de vedadores: | NBR | Pressão Operacional: | 0.1~1.0MPa |
| Faixa de temperatura de trabalho: | 0~50°C (sem condensação) | Tamanho da porta: | 1/4 " |
| Função: | Controle de pressão proporcional via sinais elétricos | Tensão operacional: | 24 V CC |
| Destacar | Eletro regulador pneumático de SMC,regulador pneumático série ITV,Acessórios de tubos pneumáticos industriais |
||
ITV1010-022S/L/N ITV1030-022S/L/N ITV1050-022S/L/N Regulador Eletropneumático SMC
A série oferece recursos avançados de diagnóstico e monitoramento através de múltiplas opções de sinal de saída, incluindo saídas analógicas 1-5VDC/4-20mA e saídas de chave (NPN/PNP), com displays LED brilhantes fornecendo visualização clara da pressão. Seu design modular suporta várias configurações de montagem, incluindo suportes planos e em L, enquanto o invólucro equivalente a IP65 garante operação confiável em ambientes com exposição a poeira e água, tornando-os adequados para salas limpas, pisos de fabricação e aplicações industriais externas.
| Código do Item | Faixa de pressão | Tensão de alimentação |
| ITV1010-022S | 0.1 MPa | 24 VCC |
| ITV1030-022S | 0.5 MPa | 24 VCC |
| ITV1050-022S | 0.9 MPa | 24 VCC |
| ITV1010-022L | 0.1 MPa | 24 VCC |
| ITV1030-022L | 0.5 MPa | 24 VCC |
| ITV1050-022L | 0.9 MPa | 24 VCC |
| ITV1010-022N | 0.1 MPa | 24 VCC |
| ITV1030-022N | 0.5 MPa | 24 VCC |
| ITV1050-022N | 0.9 MPa | 24 VCC |
| Modelo | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Pressão mínima de alimentação | Pressão ajustada + 0.1 MPa | |||
| Pressão máxima de alimentação | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Faixa de pressão ajustada | 0.005 a 0.1 MPa | 0.005 a 0.5 MPa | 0.005 a 0.9 MPa | |
| Alimentação | Tensão | 24 VCC ±10%, 12 a 15 VCC | ||
| Consumo de corrente | Tensão de alimentação tipo 24 VCC: 0.12 A ou menos Tensão de alimentação tipo 12 a 15 VCC: 0.18 A ou menos | |||
| Sinal de entrada | Tipo de corrente | 4 a 20 mADC, 0 a 20 mADC (Tipo Sink) | ||
| Tipo de tensão | 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC | |||
| Entrada de preset | 4 pontos (Comum negativo), 16 pontos (Sem polaridade comum) | |||
| Entrada digital | 10 bits (Paralelo) | |||
| Impedância de entrada | Tipo de corrente | 250 Ω ou menos | ||
| Tipo de tensão | Aprox. 6.5 kΩ | |||
| Entrada de preset | Tensão de alimentação tipo 24 VCC: Aprox. 4.7 kΩ Tensão de alimentação tipo 12 VCC: Aprox. 2.0 kΩ | |||
| Entrada digital | Aprox. 4.7 kΩ | |||
| Sinal de saída (Saída de monitoramento) | Saída analógica | 1 a 5 VCC (Impedância de saída: Aprox. 1 kΩ) 4 a 20 mADC (Tipo Sink) (Impedância de saída: 250 Ω ou menos) Precisão da saída ±6% F.E. ou menos | ||
| Saída de chave | Saída de coletor aberto NPN: Máx. 30 V, 80 mA Saída de coletor aberto PNP: Máx. 80 mA |
|||
| Linearidade | ±1% F.E. ou menos | |||
| Histerese | 0.5% F.E. ou menos | |||
| Repetibilidade | ±0.5% F.E. ou menos | |||
| Sensibilidade | 0.2% F.E. ou menos | |||
| Características de temperatura | ±0.12% F.E./°C ou menos | |||
| Exibição de pressão de saída | Precisão | ±2% F.E. ±1 dígito ou menos | ||
| Unidade mínima | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Temperaturas ambiente e do fluido | 0 a 50°C (Sem condensação) | |||
| Invólucro | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Aprox. 250 g (Sem opções) | ||
| ITV20□□ | Aprox. 350 g (Sem opções) | |||
| ITV30□□ | Aprox. 645 g (Sem opções) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856