ITV1010-111S/L/N ITV1030-111S/L/N ITV1050-111S/L/N Regulador Eletropneumático SMC
Basic Properties
Trading Properties
| Código do item: | ITV1010-111S ITV1030-111S ITV1050-111S ITV1010-111L ITV1030-111L ITV1050-111L ITV1010-111N ITV1030-1 | Material do corpo: | Alumínio |
|---|---|---|---|
| Material de vedadores: | NBR | Pressão Operacional: | 0.1~1.0MPa |
| Faixa de temperatura de trabalho: | 0~50°C (sem condensação) | Tamanho da porta: | 1/8" |
| Função: | Controle de pressão proporcional via sinais elétricos | Tensão operacional: | 24 V CC |
| Destacar | Eletro regulador pneumático de SMC,regulador de conexões de tubos pneumáticos,regulador pneumático série ITV |
||
ITV1010-111S/L/N ITV1030-111S/L/N ITV1050-111S/L/N SMC Regulador elétrico pneumático
Estes reguladores encontram aplicações especializadas na fabricação de semicondutores,especialmente em equipamentos de CMP (Chemical Mechanical Planarization), onde controlam com precisão a pressão da cabeça de polimento para as wafersTambém são essenciais em sistemas de controle de empuxo, operações de press-fit e linhas de montagem de precisão onde a aplicação de força consistente é crítica.com a função de saída de alarme (disponível nos modelos X420) que fornece notificação imediata se a pressão definida não for atingida ou mantida durante mais de 5 segundos.
| Código do item | Intervalo de pressão | Tensão de alimentação |
| ITV1010-111S | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-111S | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-111S | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-111L | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-111L | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-111L | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-111N | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-111N | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-111N | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Modelo | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Min. pressão de alimentação | Pressão de regulação + 0,1 MPa | |||
| Pressão máxima de alimentação | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Intervalo de pressão definido | 00,005 a 0,1 MPa | 00,005 a 0,5 MPa | 00,005 a 0,9 MPa | |
| Fornecimento de energia | Voltagem | 24 VDC ± 10%, 12 a 15 VDC | ||
| Consumo corrente | Voltagem de alimentação 24 VDC tipo: 0,12 A ou menos Voltagem de alimentação 12 a 15 VDC tipo: 0,18 A ou menos | |||
| Signal de entrada | Tipo atual | 4 a 20 mADC, 0 a 20 mADC (tipo de sumidouro) | ||
| Tipo de tensão | 0 a 5 VDC, 0 a 10 VDC | |||
| Introdução pré-definida | 4 pontos (comum negativo), 16 pontos (sem polaridade comum) | |||
| Entrada digital | 10 bits (paralelo) | |||
| Impedância de entrada | Tipo atual | De potência não superior a 250 Ω | ||
| Tipo de tensão | Aproximadamente 6,5 kΩ | |||
| Introdução pré-definida | Tensão de alimentação 24 VDC tipo: aprox. 4,7 kΩ Tensão de alimentação 12 VDC tipo: aprox. 2,0 kΩ | |||
| Entrada digital | Aproximadamente 4,7 kΩ | |||
| sinal de saída (saída do monitor) | Saída analógica | 1 a 5 VDC (impedência de saída: aproximadamente 1 kΩ) 4 a 20 mADC (tipo Sink) (impedência de saída: 250 Ω ou menos) Precisão de saída ± 6% F.S. ou menos | ||
| Saída do interruptor | Saída do colector aberto NPN: Max. 30 V, 80 mA Saída do colector aberto PNP: Max. 80 mA |
|||
| Linearidade | ± 1% F.S. ou menos | |||
| Histerese | 00,5% ou menos de F.S. | |||
| Repetitividade | ± 0,5% F.S. ou menos | |||
| Sensibilidade | 00,2% F.S. ou menos | |||
| Características de temperatura | ±0,12% F.S./°C ou menos | |||
| Indicador de pressão de saída | Precisão | ± 2% F.S. ± 1 dígito ou menos | ||
| Min. unidade | MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, barra: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Temperaturas ambientais e de fluidos | 0 a 50°C (sem condensação) | |||
| Recinto | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Aproximadamente 250 g (sem opções) | ||
| ITV20□□ | Aproximadamente 350 g (sem opções) | |||
| ITV30□□ | Aproximadamente 645 g (sem opções) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856