CJAC AD2020, AD2025, AD2050, AD2525 Amortecedor Ajustável da Série AD
Basic Properties
Trading Properties
| Código do artigo: | AD2020, AD2025, AD2050, AD2525 | Material de tubulação exterior: | AISI1215 e STKM11A Preto oxidado, tratamento de níquel de níquel |
|---|---|---|---|
| Pistão Rod Material: | Tratamento de cromo duro | Faixa de temperatura de trabalho: | -10~+80℃ |
| Função: | Proteção de impacto, absorção de choque | Faixa de velocidade: | 3.5m/s |
| Destacar | amortecedor ajustável,amortecedor pneumático de cilindro de ar,amortecedor da série AD |
||
Amortecedor de Choque Ajustável da Série CJAC AD2020, AD2025, AD2050, AD2525 AD
A Série CJAC AD compreende amortecedores de choque hidráulicos industriais projetados para controle preciso de desaceleração em sistemas de automação. Esses dispositivos ajustáveis são projetados para absorver energia cinética, proporcionando desaceleração suave e linear para cargas em movimento. As principais especificações técnicas variam de acordo com o modelo; por exemplo, o modelo AD-2550 possui um curso de 50 mm, pode lidar com uma massa efetiva máxima de 720 kg e tem uma capacidade de absorção de energia de 98 Nm por ciclo. Outros modelos como o AD-1425 e AD-2540 oferecem diferentes cursos e capacidades para atender a várias aplicações, desde braços robóticos até instrumentos de precisão. A série é caracterizada por sua construção robusta, muitas vezes com um corpo de aço, e é projetada para operar de forma confiável em uma faixa de temperatura de -10°C a 80°C.
Código do Pedido:
| Modelo | Rosca | Curso (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | Ilustração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2020 | M20x1.5 | 20 | 152.3 | 117 | 17.8 | 6 | 15.3 | 101 | — | 26 | 7 | — | — | 2 |
| AD2025 | M20x1.5 | 25 | 157.3 | 117 | 17.8 | 6 | 15.3 | 101 | — | 26 | 7 | — | — | 2 |
| AD2050 | M20x1.5 | 50 | 239.3 | 174 | 17.8 | 6 | 15.3 | 158 | — | 26 | 7 | — | — | 2 |
| AD2525 | M25x1.5 | 25 | 162.5 | 118.5 | 22 | 8 | 19 | 101 | — | 32 | 9 | — | — | 2 |

Especificações:
| Modelo | Curso (mm) | Energia máxima absorvida Nm(Er) | Energia absorvida por hora Nm(Er) | Peso efetivo máximo kg(Me) | Velocidade de impacto mais alta m/s(v) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2020 | 20 | 34 | 29.000 | 298 | 3.5 | 235 |
| AD2025 | 25 | 39 | 30.000 | 312 | 3.5 | 240 |
| AD2050 | 50 | 69 | 52.000 | 420 | 3.5 | 330 |
| AD2525 | 25 | 85 | 54.000 | 400 | 3.5 | 350 |
A empresa para os produtos são produtos originais novos, sem produtos de segunda mão e recondicionados, ou deixar uma compensação de dez e devolver o valor total, mas o comprador devido à nossa compra de erro de modelo não é responsável pelas devoluções, outro das vendas de produtos da empresa desfrutam de um ano a partir da data de envio garantia de qualidade, de acordo com os padrões de qualidade originais, durante a garantia com problemas de produto, precisa de testes de confirmação pelo fabricante, o fornecedor a ser resolvido, o lado da demanda devido ao armazenamento, uso, manutenção inadequada causada por produto de baixa qualidade, e não levantar objeções.
Você pode enviar uma amostra para personalizar os produtos, temos muitos engenheiros que podem ajudar; Se você deseja um produto meu, mas não tem certeza se é o que você deseja, pode solicitar uma amostra minha, será gratuita.
Podemos fornecer uma série de serviços pós-venda, como introdução de produtos, montagem, depuração, suporte técnico e assim por diante.
| Nossos recursos do produto: | Nossas Garantias de Serviços: |
| 1) Preço competitivo | 1) Resposta rápida (Responda em 24 horas) |
| 2) Boa qualidade | 2) Amostras grátis (Cliente paga o custo de entrega) |
| 3) Embalagem profissional | 3) 1 ano de garantia |
| 4) Produzir de acordo com a instrução dos Clientes | 4) Fotos/vídeos estão disponíveis durante a produção. |
| 5) Nenhum atraso no envio | 5) Inspeção de carregamento e envio de fotos de carregamento antes do envio. |
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856