ANSON Deslocamento variável VP5F Bandeira de bomba única VP5F-A5-50S VP5F-A5-50 VP5F-A4-50S
Basic Properties
Local de Origem:China Formosa
Marca:ANSON
Número do modelo:VP5F-A5-50S VP5F-A5-50 VP5F-A4-50S VP5F-A4-50 VP5F-A3-50S VP5F-A3-50 VP5F-A3-50 VP5F-B5-50S VP5F-B5-
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1
Price:35-55USD
Standard Packaging:Sacos de poliéster, caixas, caixas de cartão, paletes
Delivery Time:3-12 dias úteis
Payment Terms:T/T, Western Union, , PayPal
Supply Ability:500 unidades por semana
Specifications
| Pressão padrão: | 103.5 bar (1500 PSI) AC 207 bar (3000 PSI) DC | Material do corpo: | Aço carbono |
|---|---|---|---|
| Tipo de mudança: | Suave | Tipo de montagem: | Flanco |
| Fluxo da tomada: | 8-40 L/min | Intervalo de pressão: | 8-70 Bar |
| Eixos: | Chave Woodruff 8 (((12), 15-40 eixos espinhosos | Padrão em espinhos: | ANSI B92.1 CLASSE 5 |
| Destacar | VP5F Bombas de válvula única,VP5F-A5-50S Bombas simples de veia,ANSON Vane Single Pumps |
||
Product Description
ANSON Deslocamento variável VP5F Bandeira de bomba única VP5F-A5-50S VP5F-A5-50 VP5F-A4-50S
Códigos de encomenda:
VP5F-A5-50S VP5F-A5-50
VP5F-A4-50 VP5F-A3-50S
VP5F-B5-50S VP5F-B5-50
VP5F-B4-50 VP5F-B3-50S
| VP5F | - Um. | 5 | - 51 | S | ||
| Código | Fluxo de saída | Intervalo de pressão de funcionamento | Design | Código dos poços | ||
| Tamanho do quadro | (a 3,5 bar, 1800 r/min) | |||||
| A | B | Código | Intervalo de pressão | |||
| Fluxo de saída L/min | Fluxo de saída L/min | (barras) | ||||
| (Deslocamento geométrico cm3/rev) | (Deslocamento geométrico cm3/rev) | |||||
| VP5F | 30 (16) | 40 (22) | 2 | 15 ~ 35 | 51 | Omitir: |
| Chave Woodruff (VP5) | ||||||
| Chave reta (VP6~7) | ||||||
| VP6F | 54 (30) | 70 (39) | 3 | 20 ~ 70 | ||
| VP7F | 120 (67) | - | 4 | 50~105 | ||
| F: | Configuração de fábrica Q max. | 5 | 70 ~ 140 | S: | ||
| Instalação de flanges | Configuração de fábrica P min. | Eje de enrolamento | ||||

Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856