SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S Fornecimento de energia estabilizado Entrada 120/230 V CA Saída 24 V CC/5 A
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:SIEMENS
Número do modelo:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:Cartão
Delivery Time:7-15 dias úteis
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Todos os meses
Specifications
| Tipo de fonte de alimentação: | Modo desligado | Tipo de alimentação: | para trilhos DIN |
|---|---|---|---|
| Potência: | 144W | Tensão de saída: | 24VDC |
| Corrente de saída: | 5A | Classificação IP: | Proteção IP20 |
| Destacar | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A Entrada de alimentação estabilizada: 120/230 V AC, saída: 24 V DC/5 A

| Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SITOP PSU100S 24 V/5 A Entrada de alimentação estabilizada: 120/230 V AC, saída: 24 V DC/5 A *Ex aprovação não mais disponível* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | 1 fase, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de listagem | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do cliente | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplemento por matérias-primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator de metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre a entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de expedição estimado | 1 Dia/Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0,400 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida do tamanho do pacote | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem Quantidade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais sobre o produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Áustria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do SCIP | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856