SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 Fornecimento de energia estabilizado Entrada 120/230 V CA Saída 24 V DC/40 A
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:SIEMENS
Número do modelo:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:Cartão
Delivery Time:7-15 dias úteis
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Todos os meses
Specifications
| Tensão de saída: | 24 V DC | Voltagem de entrada: | 3 AC 400-500 V |
|---|---|---|---|
| Projeto: | Smps | Corrente de entrada: | 3 AC 400-500 V |
| Garantia: | 1 ano | Grau de protecção: | Proteção IP20 |
| Destacar | 40A SITOP PSU8200,6EP3337-8SB00-0AY0,SITOP AC de 230 V PSU8200 |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 Uma entrada de alimentação estabilizada: 120/230 V saída AC: 24 V DC/40 A

| Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SITOP PSU8200 24 V/40 A entrada de alimentação estabilizada: 120/230 V saída AC: 24 V DC/40 A *Ex aprovação não mais disponível* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | 1 fase, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de listagem | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do cliente | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplemento por matérias-primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator de metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre a entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de expedição estimado | 20 Dia/Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 3,100 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 22,50 x 22,00 x 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida do tamanho do pacote | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem Quantidade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais sobre o produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Roménia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do SCIP | c2630f53-bc8f-4e08-8640-3119c7b13719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856