SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Fornecimento de energia estabilizado Entrada 120/230-500 V CA Saída 24 V CC/ 10 A
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:SIEMENS
Número do modelo:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:Cartão
Delivery Time:5-7 dias úteis
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Todos os meses
Specifications
| Tipo: | Modo do interruptor | Tensão de saída: | 24 V DC |
|---|---|---|---|
| Corrente de saída: | 10A | Voltagem de entrada: | 85 → 264 V ac |
| Avaliação de poder: | 240W | Temperatura: | -25°C~70°C |
| Destacar | 6EP1334-3BA10,120 V AC SITOP PSU200M,Fonte de alimentação do modo de comutação SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A Fornecimento de energia estabilizado Entrada: 120/230-500 V AC Saída: 24 V DC / 10 A

| Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SITOP PSU200M 10 Uma entrada de alimentação estabilizada: 120/230-500 V de saída AC: 24 V DC/ 10 A *Ex aprovação não mais disponível* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | 1 e 2 fases, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de listagem | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do cliente | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplemento por matérias-primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator de metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre a entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de expedição estimado | 1 Dia/Dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida do tamanho do pacote | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem Quantidade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais sobre o produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Roménia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do SCIP | Dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856