Modulo LED SIEMENS 3SU1401-2BB40-3AA0 com LED integrado de 24 V AC/DC
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:SIEMENS
Número do modelo:3SU1401-2BB40-3AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD8-9
Standard Packaging:Cartão
Delivery Time:30-50 dias úteis
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs cada mês
Specifications
| Tipo de bloco: | Bloco de luz | Série: | ATO DE SIRIUS |
|---|---|---|---|
| Nomenclatura de tensão: | 24V AC/DC | Tipo da iluminação: | LED |
| Classificação atual: | 20 mA | Dimensão de empacotamento: | 57,00 x 107,00 x 17,00MM |
| Destacar | Modulo LED 3SU1401-2BB40-3AA0,Módulo LED integrado de 24 V,Modulo de bloco de luz LED |
||
Product Description
Modulo LED SIEMENS 3SU1401-2BB40-3AA0 com LED integrado de 24 V AC/DC

| Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (número destinado ao mercado) | 3SU1401-2BB40-3AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | Módulo LED com LED integrado de 24 V AC/DC, verde, terminal de moagem a moagem a moagem a moagem a moagem, quantidade mínima de encomenda 5 ou múltiplo da mesma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Modulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de listagem | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do cliente | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplemento por matérias-primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator de metal | - O quê? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre a entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de expedição estimado | 3 dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 00,009 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 57,00 x 107,00 x 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida do tamanho do pacote | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem Quantidade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade mínima de encomenda | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais sobre o produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209943049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766074134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85318070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | República Checa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do SCIP | c70d9ea0-ff66-4ef0-824d-b3dec279dc56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856