Fonte de alimentação ininterrupta do módulo 24 V/15 A da C.C. UPS de SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:SIEMENS
Número do modelo:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:Caixa
Delivery Time:8-15 dias do trabalho
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs cada mês
Specifications
| Modelo: | C.C. DE SITOP | Tensão da saída: | 21,5 C.C. do → 28.5V |
|---|---|---|---|
| Tensão entrada: | 22 → 29 Vcc | Avaliação atual: | 15a |
| Dimensão de empacotamento: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | Peso líquido (quilogramas): | 0,450 Kg |
| Destacar | Módulo 6EP1931-2EC31 de UPS \,Módulo 24V da C.C. UPS,Módulo da fonte de alimentação ininterrupta da C.C. |
||
Product Description
Fonte de alimentação ininterrupta do módulo 24 V/15 A da C.C. UPS de SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP

| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | Fonte de alimentação ininterrupta do módulo 24 V/15 A da C.C. UPS de SITOP com a entrada da relação de série: 24 saídas de V DC/16 A: 24 de V DC/15 A do *Ex da aprovação available* já não | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | C.C. UPS DE SITOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 1 dia/dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (quilogramas) | 0.450 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de empacotamento | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Áustria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856