Unidade do processador central do processador central 314 de SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300 com MPI
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:SIEMENS
Certificação:6ES7314-1AG14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD500-520
Standard Packaging:Caixa
Delivery Time:8-15 dias do trabalho
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs cada mês
Specifications
| Tensão de fonte: | C.C. 24V | Buffer principal: | Senhora 5 |
|---|---|---|---|
| Corrente avaliado: | 650 miliampères | Perda de poder: | 4W |
| Peso: | 380G | Dimensão de empacotamento: | 12,80 x 15,00 x 5,20 |
| Destacar | Unidade do processador central do processador central 314,Unidade do processador central de MPI |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300, unidade do processador central do processador central 314 com MPI

| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7314-1AG14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC S7-300, unidade do processador central com MPI, C.C. do processador central 314 da fonte de alimentação integral 24 V, memória do trabalho 128 KB, micro cartão de memória exigiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | Processador central 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data efetiva de PLM | Fase-para fora do produto desde: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 230 / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 10 - dia/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (quilogramas) | 0.315 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de empacotamento | 12,80 x 15,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515077695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856