SIEMENS 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC E 200SP, módulo entrado de Digitas
Basic Properties
Local de Origem:CHINA
Marca:SIEMENS
Número do modelo:6ES7131-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD170-175
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Range: | SIMATIC ET 200SP | Supply voltage: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Packaging Dimension: | 2.677 x 3.071 x 1.063MM | Net Weight (lb): | 0.082 lb |
| Destacar | E módulo entrado de 200SP Digitas,Módulo entrado de Siemens Digital |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC E 200SP, módulo entrado de Digitas

| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES71316BF000CA0 | 6ES71316BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC E 200SP, módulo de entrada digital, característica alta da C.C. de DI 8x 24 V, tipo 3 da entrada (IEC 61131), entrada do dissipador, (PNP, entrada do dissipador) unidade da embalagem: 1 unidade, apropriada para o tipo A0 dos BU, código de cor CC01, Senhora do atraso 0.05..20 da entrada; Diagnósticos do canal para: A fonte de alimentação do codificador procura um caminho mais curto, ruptura do fio, tensão de fonte, diodo emissor de luz da falha do canal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | Módulos de entrada de Digitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo do preço | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 115 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (libras) | 0,082 libras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de empacotamento | 2,677 x 3,071 x 1,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medida | Polegada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 12/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retornável | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856