PLC de Siemens 6ES7317-2AK14-0AB0 Simatic S7 - S7-300 centro do DP do processador central 317-2
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:SIEMENS
Número do modelo:6ES7317-2AK14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD2560-2600
Standard Packaging:Caixa
Delivery Time:8-15 dias do trabalho
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100pcs cada mês
Specifications
| Faixa: | SIMATIC S7 | Subrange: | S7-300 |
|---|---|---|---|
| Tipo de produto: | Processadores centrais padrão | Tensão de fonte: | C.C. 19,2-28,8V |
| Dimensões (Cm): | 4,00 x 13,00 x 12,50 | Peso (quilogramas): | 0,5 |
| Destacar | 6ES7317-2AK14-0AB0,PLC - Componentes do controle da automatização S7-300,Processador central 317-2 do centro do DP |
||
Product Description
PLC de Siemens 6ES7317-2AK14-0AB0 Simatic S7 - S7-300 DP Centr do processador central 317-2

| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7317-2AK14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC S7-300, DP do processador central 317-2, unidade do processador central com 1 memória do trabalho do MB, primeira relação MPI/DP 12 Mbit/s, ò mestre do DP da relação/escravo Micro Memory Card exigiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | DP DO PROCESSADOR CENTRAL 317-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data efetiva de PLM | Fase-para fora do produto desde: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 230 / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 10 - dia/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (quilogramas) | 0.406 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de empacotamento | 12,80 x 15,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892788617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 20.05.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856