Módulo de relação HA de Siemens ET200SP PROFINET 6DL1155-6AU00-0PM0
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:SIEMENS
Número do modelo:6DL1155-6AU00-0PM0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD1714-1800
Standard Packaging:Caixa
Delivery Time:8-15 dias do trabalho
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100pcs cada mês
Specifications
| Tipo de produto designação: | IM 155-6 PN | Estado funcional de HW: | FS01 |
|---|---|---|---|
| Versão dos firmware: | V1.0 | Identificação do vendedor (VendorID): | 02AH |
| Destacar | Módulo de relação de ET200SP,Controlo-C da automatização 6DL1155-6AU00-0PM0,Módulo de relação de PROFINET |
||
Product Description
Módulo de relação de Siemens ET200SP HA 6DL1155-6AU00-0PM0 PROFINET

| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6DL11556AU000PM0 | 6DL11556AU000PM0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC E 200SP HA, máximo do módulo de relação IM155-6 de PROFINET PN 56 módulos do I/O, troca multi-quente, sem módulo de servidor | |||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | Vista geral pedindo dos dados | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo do preço | 970 | |||||||||||||||||||||||||||
| Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||
| Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||
| Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 150 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (libras) | 0,492 libras | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de empacotamento | 1,969 x 3,937 x 5,906 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medida | Polegada | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623408260 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766484315 | |||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4D62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 05/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Retornável | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856