SIEMENS SIMATIC E 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0
Basic Properties
Trading Properties
| Tipo de produto designação: | DQ 4x24 V DC/2 um ST | Valor avaliado (C.C.): | 24 V |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | 15*73*58MM | Pesos: | 0.3kg |
| Destacar | 200SP E 200SP,24VDC E 200SP,6ES7132-6BD20-0BA0 |
||
SIEMENS SIMATIC E 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0

| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC E 200SP, módulo de saída digital, padrão de DQ 4x 24VDC/2A, apropriado para o tipo A0 dos BU, código de cor CC02, diagnósticos do módulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | Módulos de saída de Digitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo do preço | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 1 dia/dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (quilogramas) | 0.038 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões do produto (W x litro x H) | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de empacotamento | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856