Cilindros pneumáticos do ar GTIN4052568251406 do cilindro DSBC-50-300-PPVA-N3 2098975 do ISO de FESTO
Basic Properties
Trading Properties
| Tipo: | FESTO | Tipo: | DSBC-40-200-PPVA-N3 |
|---|---|---|---|
| Nº da peça: | 2098975 | GTIN: | 4052568251406 |
| Rosca da haste do pistão: | M16x1,5 | Conforma-se ao padrão: | ISO 15552 |
| Destacar | 2098975 Filtras de ar pneumáticas,GTIN4052568251406 Filtras de ar pneumáticas |
||
Cilindros pneumáticos do ar GTIN4052568251406 do cilindro DSBC-50-300-PPVA-N3 2098975 do ISO de FESTO
Sobre o produto
1.Super durável, desempenho estável.
2. materiais a favor do meio ambiente.
3.Small e proteção portátil, esperta, tempo de salvamento do ajuste, uma garantia do ano
vida útil 4.Long.
variedade 5.Complete para encontrar várias necessidades.
Dados técnicos
| Curso | 300mm |
| Diâmetro do pistão | 50 milímetros |
| Linha da haste de pistão | M16x1.5 |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático, ajustável em ambas as extremidades |
| Posição de montagem | opcional |
| Conforma-se ao padrão | ISO 15552 |
| extremidade da Pistão-haste | Linha masculina |
| Projeto | Tambor do perfil da haste de pistão do pistão |
| Detecção da posição | Através do interruptor de proximidade |
| Símbolo | 00991235 |
| Variações | Haste de pistão em uma extremidade |
| Modo de operação | De efeito duplo |
| Centro de detecção e de controlo da classe da resistência de corrosão | 2 - Esforço moderado da corrosão |
| Conformidade dos LABORATÓRIOS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiental | -20°C-80°C |
| Amortecendo o comprimento | 22 milímetros |
| Peso básico para o curso de 0 milímetros | g 1190 |
| Peso adicional pelo curso de 10 milímetros | 56g |
| Tipo de montagem | Através da linha fêmea com acessórios tampouco: |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Nota em materiais | RoHS-complacente |
| Tampa material | Alumínio fundido, revestido |
| Selo material do pistão | TPE-U (PLUTÔNIO) |
| Pistão material | Liga de alumínio feita |
| Haste de pistão material | aço da Alto-liga |
| Limpador material da haste de pistão | TPE-U (PLUTÔNIO) |
| Material do selo do amortecedor | TPE-U (PLUTÔNIO) |
| Amortecendo o material do pistão | POM |
| Tambor de cilindro material | liga de alumínio feita Liso-anodizada |
| Porca material | Aço galvanizado |
| Rolamento material | POM |
| Parafusos materiais do colar | Aço galvanizado |
Um outro curso como seguem
| Tipo | Ordem não | GTIN | Preço |
| DSBC-50-20-PPVA-N3 | 2098969 | 4052568251352 | USD100-120 |
| DSBC-50-25-PPVA-N3 | 1366948 | 4052568231101 | USD100-120 |
| DSBC-50-30-PPVA-N3 | 2098970 | 4052568251369 | USD100-120 |
| DSBC-50-40-PPVA-N3 | 1366949 | 4052568231118 | USD100-120 |
| DSBC-50-50-PPVA-N3 | 1366950 | 4052568231125 | USD100-120 |
| DSBC-50-60-PPVA-N3 | 2098972 | 4052568251376 | USD100-120 |
| DSBC-50-70-PPVA-N3 | 2098973 | 4052568251383 | USD100-120 |
| DSBC-50-80-PPVA-N3 | 1366951 | 4052568016463 | USD100-120 |
| DSBC-50-100-PPVA-N3 | 1366952 | 4052568016470 | USD100-120 |
| DSBC-50-125-PPVA-N3 | 1366953 | 4052568016487 | USD100-120 |
| DSBC-50-150-PPVA-N3 | 2098974 | 4052568251390 | USD100-120 |
| DSBC-50-160-PPVA-N3 | 1366954 | 4052568016494 | USD100-120 |
| DSBC-50-200-PPVA-N3 | 1366955 | 4052568016500 | USD100-120 |
| DSBC-50-250-PPVA-N3 | 1366956 | 4052568016517 | USD100-120 |
| DSBC-50-300-PPVA-N3 | 2098975 | 4052568251406 | USD100-120 |
| DSBC-50-320-PPVA-N3 | 1366957 | 4052568016524 | USD100-120 |
| DSBC-50-400-PPVA-N3 | 1366958 | 4052568016531 | USD100-120 |
| DSBC-50-500-PPVA-N3 | 1366959 | 4052568231132 | USD100-120 |
Exemplos de aplicação

Festo melhora continuamente o nível de fabricação através das soluções de controle inovativas e aperfeiçoadas do movimento, e fornece a fabricação automatizada e o equipamento de processamento o desempenho mais alto e os lucros mais altos.
Há tão muitos tipos. Apresse-se para chamar-me!
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856