50/60 de indução eletromagnética da bobina hertz de QD K310 K311 110 de FLY/AIRWOLF RCA3D/120 VAC
Basic Properties
Trading Properties
| Recomendado na escala de tempo: | 50-500 Senhora | Tempo recomendado entre pulsos: | 1 minuto ou maior |
|---|---|---|---|
| Tipo de conexão: | Canalização (M20 x 1,5) ou canalização (½ “NPSC) | Classe da proteção: | IP31 |
| cor: | verde | Tipo: | QD |
| Encapsulamento: | PA-6 | clipe: | Aço suave (chapeado mecanicamente) |
| Destacar | Bobinas à prova de explosão,Bobina de indução eletromagnética |
||
50/60 de indução eletromagnética da bobina hertz de QD K310 K311 110 de FLY/AIRWOLF RCA3D/120 VAC
Solenóide usado na atuação remota ou integral do diafragma do coletor de poeira ou das válvulas piloto.
Apropriado para:
Todas as válvulas de diafragma integralmente pilotadas do coletor de poeira de FLY/AIRWOLF, de série de RCA3D válvulas piloto e
cercos da válvula piloto, e válvulas 3DS piloto.
A instalação:
Deslize o solenóide sobre o tubo da virola. Assegure-se de que os terminais estejam na parte superior. Para o tipo do quarto e do QF
os solenóides asseguram-se de que a arruela de nylon esteja no lugar. Deslize o grampo na parte superior piloto do ferro. Assegure a tensão
são fornecidos ao solenóide dentro de -10% e + 15% da tensão avaliada solenóide.
Operação:
Recomendado na escala de tempo: 50-500 Senhora
Tempo recomendado entre pulsos: 1 minuto ou maior
Aprovações
• C-Tiquetaque
• COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA (89/336/CE)

Tiragem:

Construção:
| Capsulagem | PA-6 |
| C-quadro | Zinco do aço suave passivated |
| Bobina | PA-6 |
| Classe da isolação | °C B/130 |
| Avaliação | uso Não-contínuo somente |
| Grampo | Aço suave (chapeado mecanicamente) |
Código de ordem e características elétricas:
| Codifique o k | Datilografe | Tipo de conexão | Classe | Tensão | Inrush miliampère | Guardare o miliampère | Poder | Cor |
| 310 | QD | Canalização (M20 x 1,5) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Verde |
| 311 | QD | Canalização (M20 x 1,5) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Verde |
| 312 | QD | Canalização (M20 x 1,5) | IP31 | 24V 50/60 de hertz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Verde |
| 313 | QD | Canalização (M20 x 1,5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Verde |
| 314 | QD | Canalização (M20 x 1,5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Verde |
| 320 | QD | Canalização (½ “NPSC) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Verde |
| 321 | QD | Canalização (½ “NPSC) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Verde |
| 322 | QD | Canalização (½ “NPSC) | IP31 | 24V 50/60 de hertz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Verde |
| 323 | QD | Canalização (½ “NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Verde |
| 324 | QD | Canalização (½ “NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Verde |
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856