Invasão folheado a níquel de cobre tripartido da linha masculina do T-lado dos encaixes de tubo pneumático que cabe a série do paládio
Basic Properties
Trading Properties
| Destacar | Acessórios para tubos flexíveis,Acessórios para tubos de latão |
||
|---|---|---|---|
Invasão folheado a níquel de cobre tripartido da linha masculina do T-lado dos encaixes de tubo pneumático que cabe a série do paládio
material 1.Housing: Cobre folheado a níquel de H 59
pressão de funcionamento 2.Max: 230PSI
temperatura 3.Working ambiental: - 20℃ a +120℃
estrutura 4.Button: Tipo corte fazendo à máquina automático de Camozzi que entalha a estrutura
meio 5.Working: Água, ar comprimido, óleo, etc.
6.Weight: 60g
Características:
Material do selo de NBR, densidade material nenhum escapamento e vida mais longa. Libere a estrutura entalhada anel, processamento automático, troque mais fácil. Difícil formar um risco na superfície do tubo. O pino de madeira/ângulo dobra-se e os T são estrutura rotatable de 360 graus. De alta temperatura, de alta pressão, resistente à corrosão, anti-UV, aparência.
| Modelo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de parafuso DN (R) | linha do DB-parafuso (R) | Linha de parafuso DN (NPT) | |||||
| Paládio 04-M5 | Paládio 06-04 | Paládio 12-02 | PD1/8-01 | PD5/16-02 | PD1/8-N01 | PD1/4-N04 | PD1/2-N03 |
| Paládio 04-M6 | Paládio 08-01 | Paládio 12-03 | PD1/8-02 | PD5/16-03 | PD1/8-N02 | PD5/16-N01 | PD1/2-N04 |
| Paládio 04-01 | Paládio 08-02 | Paládio 12-04 | PD3/16-01 | PD5/16-04 | PD5/32-N01 | PD5/16-N02 | |
| Paládio 04-02 | Paládio 08-03 | Paládio 16-03 | PD3/16-02 | PD3/8-01 | PD5/32-N02 | PD5/16-N03 | |
| Paládio 06-M5 | Paládio 08-04 | Paládio 16-04 | PD3/16-03 | PD3/8-02 | PD3/16-N01 | PD5/16-N04 | |
| Paládio 06-M6 | Paládio 10-01 | PD1/4-01 | PD3/8-03 | PD3/16-N02 | PD3/8-N01 | ||
| Paládio 06-01 | Paládio 10-02 | PD1/4-02 | PD3/8-04 | PD3/16-N03 | PD3/8-N02 | ||
| Paládio 06-02 | Paládio 10-03 | PD1/4-03 | PD1/2-02 | PD1/4-N01 | PD3/8-N03 | ||
| Paládio 06-03 | Paládio 10-04 | PD1/4-04 | PD1/2-03 | PD1/4-N02 | PD3/8-N04 | ||
| PD5/16-01 | PD1/2-04 | PD1/4-N03 | PD1/2-N02 | ||||

Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários