5404-04 normalmente fechado de bronze de alta pressão da válvula da água solenoide de 1/2 do”
Basic Properties
Trading Properties
| Produto nenhum: | 5404 | Tipo de produto: | 2/2 de maneira |
|---|---|---|---|
| Tensão normal: | AC220V DC24V | Internals da válvula: | Bronze |
| Opção da linha: | G e NPT | Material do diafragma: | PTFE: <180°C |
| Destacar | 5404-04 válvulas de solenoide pneumáticas do orifício,Válvula da água do solenoide de duas posições,5404-04 válvula da água do solenoide do orifício |
||
5404-04 válvula normalmente fechada de bronze de alta pressão da água do solenoide de 1/2 de envio livre”
Descrição:
Dois posição, interruptor próximo em dois sentidos, normal, válvula magnética da água do solenoide.
Deve ser instalado no tubo horizontal mantêm-se para cima.
Usado para controlar automaticamente o líquido e o gás no encanamento
5404-02 orifício: conexão portuária de 8mm: 1/4"
5404-04 orifício: 12 milímetros de conexão do porto: 1/2”
5404-06 orifício: conexão portuária de 20mm: 3/4"
| Conexão portuária D | Orifício [milímetros] | B | F | E | L | A/F | |
| NPT 1/2 | 12 | 83 | 96,5 | 14 | 32 | 65 | 27 |
| NPT 3/4 | 20 | 93 | 109 | 16 | 60 | 100 | 32 |
| NPT 1 | 25 | 99,5 | 119 | 18 | 70 | 115 | 41 |
| Produto NÃO. | 5404 |
| Tipo de produto | 2/2 de maneira |
| Tensão normal | AC220V DC24V |
| Orifício | 7/16" - 1" (DN12-25mm) |
| Internals da válvula | Bronze |
| Ciclo de dever | avaliação contínua de 100% |
| Classe da proteção | IP 65 com tomada do cabo |
Especificação
| Teste padrão: | dois-posição do Dois-porto | |||||
| Principium: | tipo piloto | |||||
| Modo de controle: | normalmente próximo | |||||
| Corpo de válvula: | bronze | |||||
| Material do diafragma: | PTFE: <180> | |||||
| Pressão de funcionamento: | 1~50bar | |||||
| Pressão máxima: | 50bar | |||||
| Tensão: | AC220V DC12V DC24V | |||||
| Meio: | ar, água, água quente, ect do óleo. | |||||
| Aplicação: | o grande-fluxo de alta temperatura de alta pressão areja normalmente o sistema de controlo da água | |||||
| MODELO | FURO (milímetros) | PORTO | B | C | L | J | |
| Apr-04 | 12 | G1/2” | 83 | 95,5 | 32 | 65 | 27 |
| Jun-04 | 20 | G3/4” | 93 | 109 | 60 | 100 | 32 |
| Aug-04 | 25 | G1” | 99,5 | 119 | 70 | 115 | 40 |

Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856