G2 de” válvula de solenoide pneumática 0927700 AC220V Smc
Basic Properties
Trading Properties
| Tamanho da tubulação: | 2" | Linha: | BSP |
|---|---|---|---|
| Meios: | água, gás, óleo | Tensão: | DC24 12V AC110V 220V |
| Materail: | Bronze | L: | 150mm |
| W: | 110mm | H: | 146MM |
| Destacar | Válvula de solenoide pneumática de G2” Smc,Válvula de solenoide pneumática de 0927700 Smc,Válvula de solenoide pneumática de AC220V Smc |
||
G2” 0927700 2/2 do controle de bronze do diafragma da maneira de válvula elétrica grande SizeAC220V normalmente fechado
Descrição de produtos:
2 válvula de solenoide de bronze ativa do ar 220v da água do piloto normalmente fechado do tamanho da polegada
1. Tamanho portuário ZG 2", linha fêmea
2. Material do corpo de válvula: Bronze
3. Ajuste para a água, ar.
pressão 4.Fluid: 1~16bar
5. Tipo da função: Normalmente fechado, 2/2 de maneira
| Modelo | VP-0927500 | VP-0927600 | VP-0927700 | |
| Tamanho portuário | ZG 1-1/4” | ZG 1-1/2” | ZG 2" | |
| Tamanho do orifício (milímetros) | 32 | 40 | 50 | |
| Pressão fluida | 1~16bar | |||
| Temperatura de funcionamento | Diafragma de NBR: -5~80C; EPDM/Viton: -5~120C | |||
| Linha padrão | BSPT=ZG; igualmente tenha o NPT e a linha de G. | |||
| Diafragma padrão |
NBR; igualmente pode oferecer EPDM e Viton válvula de solenoide 220v |
|||
| Tensão | Deixe por favor a informação da tensão quando você coloca a ordem | |||
| MODELO | 0927000 | 0927200 | 0927300 | 0927400 | 0927500 | 0927600 | 0927700 |
| TAMANHO PORTUÁRIO | G1/4” | G1/2” | G3/4” | G1” | G 1 1/4" | G1 1/2” | G2” |
| FURO (milímetros) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| QUILOVOLT DO VALOR | 1,15 | 1,70 | 5,1 | 5,35 | 20,0 | 25,0 | 43,0 |
| PESO (quilogramas) | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 1,30 | 2,70 | 2,70 | 3,50 |
| PRESSÃO | 0.07~1.6MPa | 0.1~1.6MPa | |||||
| MEIO | AR, ÁGUA (ÓLEO, VAPOR) | ||||||
| TIPO | NORMAL FECHADO | ||||||
| MATERIAL DO CORPO | BRONZE | ||||||
| MATERIAL DO SELO | NBR/VITON (SILICAL) | ||||||
| TEMPERATURA | NBR: - 5~80C (VITON: - 20~150C) | ||||||
| BOBINA | 0200 DIN43650A | ||||||
| MODELO | SUBSTANTIVO DA TUBULAÇÃO | THREADDIAMETER | DIÂMETRO DO FLUXO | L | W | H |
| 927200 (DN15) | G1/2” | 20mm | 1 5mm | 54mm | 40mm | 1 04mm |
| 927300 (DN20) | G3/4” | 25mm | 20mm | 82mm | 52mm | 117mm |
| 927400 (DN25) | G1” | 32mm | 25mm | 83mm | 55mm | 1 19mm |
| 927500 (DN32) | G1-1/4” | 40mm | 3 2mm | 1 14mm | 82mm | 1 28mm |
| 927600 (DN40) | G1-1/2” | 48mm | 40mm | 122mm | 98mm | 133mm |
| 927700 (DN50) | G2” | 58mm | 50mm | 1 50mm | 110mm | 1 46mm |









Piloto Diaphragm Solenoid Valve de 0927 séries, normalmente fechado de alta temperatura ou aberto de alta pressão
Válvula da água do solenoide, 0~16bar
Modelo: 0927 séries
Tamanho da tubulação: 1/4", 3/8", 1/2”, 3/4", 1", 1-1/4”, 1-1/2”, 2"
Linha: BSP
Meios: água, gás, óleo
Tipo:
Normalmente fechado (fechado quando desenergizar, aberto quando energizado)
Normalmente Opene (abriu quando desenergizar, se fechou quando energizado)
Pressão de funcionamento: 1-16bar
Funcionamento: Piloto
Tensão: AC220V/AC24V/DC24V/DC12V
Materail: Bronze
Selo: NBR (temperatura média: -5-80 centígrado de grau)
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856