SIEMENS 6ES71936AR000AA0 SIMATIC ET 200SP BusAdapter BA 2xRJ45 2 Soquetes RJ45
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:SIEMENS
Número do modelo:6ES71936AR000AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD100-110
Standard Packaging:Cartão
Delivery Time:dias 3-5work
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs cada mês
Specifications
| Distância: | Simatic ET200 | Subrange: | E 200SP |
|---|---|---|---|
| Tipo de produto: | Adaptadores | Fase do produto: | Atividade |
| Dimensões (Cm): | 7,60 x 6,80 x 3,00 | Peso (kg): | 0.06kg |
| Destacar | 6ES71936AR000AA0,Adaptador de autocarro SIMATIC ET 200SP,Adaptador de autocarro BA 2xRJ45 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES71936AR000AA0 SIMATIC ET 200SP, Adaptador de autocarro BA 2xRJ45, 2 tomadas RJ45

| Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (número destinado ao mercado) | 6ES71936AR000AA06ES71936AR000AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 tomadas RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Adaptadores de autocarro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de listagem | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do cliente | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator de metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre a entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de expedição estimado | 40 dias/dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (lb) | 0.115 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 2.638 x 2.953 x 1.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida do tamanho do pacote | Por centímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem Quantidade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais sobre o produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | X0FQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 31 de março de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retorna-se | - Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do SCIP | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856