SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Casas para dispositivos redondos de controlo Combinação 22 mm
Basic Properties
Local de Origem:China
Marca:SIEMENS
Número do modelo:3SU1801-0NA00-2AA2
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD35-40
Standard Packaging:cartão
Delivery Time:7-15 dias úteis
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Todos os meses
Specifications
| Tipo de acessórios de controlo: | Estação de controlo | Forma do botão: | Cogumelo |
|---|---|---|---|
| Classificação IP: | IP67 | Temperatura de funcionamento: | -25...70°C |
| Cor do atuador: | Vermelho | Marcação do botão: | Em branco |
| Destacar | 3SU1801-0NA00-2AA2 Casa,Dispositivos de controlo |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Casas para dispositivos de controlo 22 mm, redonda - Combinação de dispositivos de controlo

| Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (número destinado ao mercado) | 3SU1801-0NA00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | Revestimento para dispositivos de comando, 22 mm, redondo, material de revestimento de plástico, parte superior do revestimento amarelo, 1 ponto de controle de plástico, ponto de controle no centro, A=EMERGENCY STOP botão de fungo vermelho, 40 mm,Rotação para desbloqueio, 1 NC, terminal de parafuso, montagem no chão, 1xM20 em cada parte superior e inferior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produtos | Visão geral dos dados de encomenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de listagem | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do cliente | Preços de exibição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suplemento por matérias-primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator de metal | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre a entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento relativo ao controlo das exportações | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de expedição estimado | 15 dias/dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (kg) | 0330 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da embalagem | 95,00 x 99,00 x 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida do tamanho do pacote | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem Quantidade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações adicionais sobre o produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209968349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766075070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as restrições de substâncias em conformidade com a directiva RoHS | Desde: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produtos | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação de devolução de REEE (2012/19/UE) | - Sim, sim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigo 33.o O dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do SCIP | Não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefone: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856